株式会社ゲン・コーポレーションのサイトはスタイルシートを使用しております。お客様がお使いのブラウザはスタイルシート非対応のため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なく閲覧することが出来ます。
当社で販売している鶏種は以下のとおりです:
マリア(Hy-Line W-36)
ローラ(Hy-Line W-98)
ボリスブラウン(Hy-Line Brown)
ソニア(Hy-Line Gray)
ジュリア(Lohmann LSL Classic)
ジュリア-ライト(Lohmann LSL-Lite)
エルベ(H&N Super Nick)
ブラウンニック(H&N Brown Nick)
コーラル(H&Nピンク卵鶏)
他社にて、シェバーEX、シェーバーブラウン、デカルブTX、デカルブブラウン、バブコックB400VS、ゴトウサクラ、ゴトウモミジなどが現在日本で販売されています(2008年5月現在)。
2007年の採卵鶏種鶏導入羽数は130万羽でした。日本市場では、白玉鶏(約70%)、赤玉鶏(約20%)、ピンク卵鶏(約10%)が導入されています。
2007年の採卵鶏初生ひな餌付け羽数は1億763万羽、成鶏めす飼育羽数は1億4,276万羽でした(2007年2月1日現在)。
2007年の総鶏卵生産量はおよそ260万トンでした。
近年では飼育規模の規模拡大や寡占化が進み、百万羽以上を飼育する企業養鶏は年々増加してきています。
データ : 全農東京基準値
| L(2007) | M(2007) | L(2006) | M(2006) | L(2005) | M(2005) | |||
| 1/5 | 135 | 145 | 1/6 | 120 | 125 | 1/7 | 170 | 180 |
| 1/12 | 135 | 145 | 1/13 | 125 | 130 | 1/14 | 175 | 186 |
| 1/19 | 141 | 151 | 1/20 | 148 | 153 | 1/21 | 192 | 207 |
| 1/26 | 152 | 162 | 1/27 | 171 | 176 | 1/28 | 212 | 231 |
| 2/2 | 170 | 180 | 2/3 | 180 | 186 | 2/4 | 236 | 252 |
| 2/9 | 182 | 192 | 2/10 | 180 | 190 | 2/10 | 253 | 268 |
| 2/16 | 185 | 195 | 2/17 | 180 | 190 | 2/18 | 263 | 278 |
| 2/23 | 185 | 195 | 2/24 | 180 | 190 | 2/25 | 265 | 280 |
| 3/2 | 185 | 195 | 3/3 | 180 | 190 | 3/4 | 265 | 280 |
| 3/9 | 180 | 190 | 3/10 | 170 | 185 | 3/11 | 263 | 278 |
| 3/16 | 173 | 183 | 3/17 | 165 | 180 | 3/18 | 250 | 265 |
| 3/23 | 170 | 180 | 3/24 | 165 | 176 | 3/25 | 245 | 260 |
| 3/30 | 165 | 175 | 3/31 | 165 | 175 | 4/1 | 235 | 250 |
| 4/6 | 162 | 172 | 4/7 | 165 | 175 | 4/8 | 225 | 240 |
| 4/13 | 160 | 165 | 4/14 | 167 | 177 | 4/15 | 220 | 235 |
| 4/20 | 160 | 165 | 4/21 | 180 | 190 | 4/22 | 222 | 236 |
| 4/27 | 164 | 169 | 4/28 | 185 | 195 | 4/28 | 234 | 244 |
| 5/4 | 165 | 170 | 5/2 | 185 | 195 | 5/6 | 230 | 240 |
| 5/11 | 165 | 170 | 5/12 | 175 | 185 | 5/13 | 225 | 235 |
| 5/18 | 165 | 170 | 5/19 | 175 | 185 | 5/20 | 215 | 220 |
| 5/25 | 160 | 165 | 5/26 | 170 | 180 | 5/27 | 205 | 210 |
| 6/1 | 160 | 165 | 6/2 | 170 | 180 | 6/3 | 200 | 205 |
| 6/8 | 153 | 158 | 6/9 | 165 | 175 | 6/10 | 200 | 205 |
| 6/15 | 148 | 153 | 6/16 | 160 | 172 | 6/17 | 190 | 195 |
| 6/22 | 148 | 153 | 6/23 | 155 | 167 | 6/24 | 185 | 185 |
| 6/29 | 145 | 148 | 6/30 | 155 | 167 | 7/1 | 181 | 176 |
| 7/6 | 145 | 145 | 7/7 | 155 | 166 | 7/8 | 176 | 168 |
| 7/13 | 145 | 145 | 7/14 | 153 | 156 | 7/15 | 171 | 158 |
| 7/20 | 145 | 145 | 7/21 | 152 | 149 | 7/22 | 166 | 148 |
| 7/27 | 145 | 145 | 7/28 | 152 | 146 | 7/29 | 161 | 143 |
| 8/3 | 145 | 145 | 8/4 | 156 | 148 | 8/5 | 161 | 143 |
| 8/10 | 157 | 152 | 8/11 | 167 | 154 | 8/12 | 167 | 143 |
| 8/17 | 165 | 157 | 8/18 | 174 | 158 | 8/19 | 175 | 145 |
| 8/24 | 176 | 162 | 8/25 | 180 | 162 | 8/26 | 176 | 146 |
| 8/31 | 183 | 165 | 9/1 | 188 | 171 | 9/2 | 180 | 149 |
| 9/7 | 186 | 165 | 9/8 | 193 | 178 | 9/9 | 189 | 164 |
| 9/14 | 188 | 165 | 9/15 | 196 | 186 | 9/16 | 194 | 175 |
| 9/21 | 188 | 165 | 9/22 | 197 | 190 | 9/22 | 195 | 182 |
| 9/28 | 187 | 168 | 9/29 | 197 | 196 | 9/30 | 201 | 190 |
| 10/5 | 185 | 170 | 10/6 | 197 | 200 | 10/7 | 205 | 194 |
| 10/12 | 180 | 170 | 10/13 | 192 | 205 | 10/14 | 203 | 194 |
| 10/19 | 180 | 170 | 10/20 | 192 | 205 | 10/21 | 190 | 189 |
| 10/26 | 178 | 170 | 10/27 | 192 | 205 | 10/28 | 190 | 189 |
| 11/2 | 173 | 170 | 11/2 | 192 | 205 | 11/4 | 180 | 185 |
| 11/9 | 170 | 170 | 11/10 | 187 | 205 | 11/11 | 180 | 185 |
| 11/16 | 170 | 174 | 11/17 | 187 | 205 | 11/18 | 184 | 189 |
| 11/23 | 170 | 178 | 11/24 | 191 | 209 | 11/25 | 185 | 194 |
| 11/30 | 170 | 180 | 12/1 | 198 | 217 | 12/2 | 185 | 195 |
| 12/7 | 171 | 181 | 12/8 | 206 | 226 | 12/9 | 187 | 197 |
| 12/14 | 175 | 185 | 12/15 | 207 | 227 | 12/16 | 190 | 200 |
| 12/21 | 179 | 189 | 12/22 | 207 | 227 | 12/22 | 190 | 200 |
| 12/28 | 180 | 190 | 12/27 | 207 | 227 | 12/28 | ||
| 平均 | 166.3 | 167.9 | 平均 | 176.0 | 182.9 | 平均 | 202.7 | 204.0 |
アメリカでは鶏卵は個数により取引されています。
| g | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||||
| 日本 サイズ 平均卵重(g) 東京全農 1kg当たりの個数(個) (2007年) 1個当たりの単価(円) 1kg当たりの単価(円) |
|
SS 43 23 4.1 95 |
S 49 20 8.1 161 |
MS 55 18 9.7 166 |
M 61 16 10.5 168 |
L 67 15 11.1 166 |
LL 73 14 11.4 160 |
|||||||||||
| g | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||||
| USA サイズ 平均卵重(g) CMC基準値 1kg当たりの個数(個) (2005年) 1個当たりの単価(円) 1$=117円 1kg当たりの単価(円) |
SS 39 26 0.6 16 |
S 46 22 1.3 29 |
M 53 19 2.5 46 |
L 60 17 4.1 68 |
XL 67 15 4.1 61 |
Jumbo 74 13 4.1 55 |
||||||||||||
その他資料